l'Associazione Sannio Meteo vive grazie al tuo contributo
- Dettagli
- Scritto da Super User
12°C | |
---|---|
Condizioni | Sereno |
Pioggia | 0 mm |
Vento | OSO |
UR | 76 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Sereno | 12°C | 0 mm | OSO | 76 % | |
Pomeriggio | Sereno | 22°C | 0 mm | S | 43 % | |
Sera | Quasi sereno | 18°C | 0 mm | ONO | 65 % | |
Notte | Quasi sereno | 13°C | 0 mm | O | 81 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Parz nuvoloso | 12°C | 0 mm | E | 87 % | |
Pomeriggio | Quasi sereno | 22°C | 0 mm | E | 49 % | |
Sera | Quasi sereno | 16°C | 0 mm | E | 89 % | |
Notte | Sereno | 15°C | 0 mm | NNO | 79 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Velature sparse | 13°C | 0 mm | NO | 83 % | |
Pomeriggio | Velature diffuse | 23°C | 0 mm | E | 50 % | |
Sera | Nuvoloso | 16°C | 0 mm | E | 85 % | |
Notte | Nuvoloso | 19°C | 0 mm | SSO | 72 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Pioviggine | 16°C | 0 mm | SSO | 69 % | |
Pomeriggio | Nuvoloso | 21°C | 0 mm | OSO | 56 % | |
Sera | Variabile | 18°C | 0 mm | OSO | 79 % | |
Notte | Nuvoloso | 16°C | 0 mm | SSO | 93 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Pioggia moderata | 16°C | 0 mm | SSO | 94 % | |
Pomeriggio | Pioggia | 17°C | 0 mm | S | 80 % | |
Sera | Variabile | 15°C | 0 mm | S | 96 % | |
Notte | Quasi sereno | 12°C | 0 mm | SSO | 95 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Variabile | 10°C | 0 mm | SO | 97 % | |
Pomeriggio | Possibili piovaschi | 18°C | 0 mm | SSO | 59 % | |
Sera | Pioggia moderata | 12°C | 0 mm | SSO | 88 % | |
Notte | Pioggia moderata | 12°C | 0 mm | NE | 99 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Pioggia moderata | 12°C | 0 mm | ENE | 99 % | |
Pomeriggio | Pioggia moderata | 14°C | 0 mm | ENE | 95 % | |
Sera | Pioggia moderata | 12°C | 0 mm | NE | 99 % | |
Notte | Pioviggine | 11°C | 0 mm | NNE | 99 % |
Molise Diretta Streaming
in Webcam
La webcam 360° di Petacciato (Campobasso) che riprende il panorama dall'entroterra abruzzese fino al Molise e l'alta Puglia. Sullo sfondo Vasto (CH), Termoli (CB), Campomarino (CB), Isole Tremiti (FG) e Promontorio del Gargano (FG)
in Webcam
La webcam della Costa Dei Trabocchi Vasto Loggetta che riprende il panorama del paese dal ristorante Castello Aragona. Da sinistra la costa della "sirenetta", il centro di Vasto Marina, San Salvo Marina. Sullo sfondo a destra il porto di Montenero di Bisaccia (CB). In lontananza il piccolo promontorio di Termoli (CB). In occasione di buona visibilità si distinguono a largo le Isole Tremiti (FG) e i rilievi del Gargano (FG).
Previsioni per i comuni aggiornate 24 su 24 e dati meteo webcam rilevati dalla propria rete attiva su tutto il territorio regionale. Progetti di promozione turistica web e realizzazione di osservatori meteorologici con streaming 24 per enti pubblici, scuole, comuni, laboratori di ricerca, privati, alberghi, lidi, spiagge, laghi, porti, montagna, neve.
Linea diretta WhatsApp 371 4646 941 - Facebook https://www.facebook.com/meteoisernia/
Recensioni, notizie e curiosità. Brevi spot sulla situazione del tempo attuale e futura.
Leggi tuttoIl forum meteo del Molise sempre aggiornato con le testimonianze dei principali eventi meteo.
Accedi subitoI principali dati ambientali rilevati dalle nostre stazioni meteo tutte installate dai nostri tecnici
Accedi subitoImmagini in diretta da tutta la regione. Dalla neve di montagna fino alle spiagge molisane ed abruzzesi.
Accedi subito