Previsioni del tempo schematizzate per una lettura rapida.

FORECASTMSLPTEMPRELHPRCPWIND
Mercoledi, 12 Agosto 2020
18:00 1016 23.4 56 0.0 SSW 2.0
21:00 1016 20.4 67 0.0 WSW 2.4
Giovedi, 13 Agosto 2020
00:00 1016 19.9 65 0.0 WSW 2.8
03:00 1016 19.4 60 0.0 WSW 3.6
06:00 1017 23.9 46 0.0 SW 3.6
09:00 1017 31.4 26 0.0 WSW 2.2
12:00 1016 34.2 22 0.0 WSW 3.1
15:00 1015 30.8 30 0.0 ENE 1.6
18:00 1015 24.8 44 0.0 SSW 2.7
21:00 1016 20.8 53 0.0 SW 4.5
Venerdi, 14 Agosto 2020
00:00 1015 19.4 56 0.0 SW 5.4
03:00 1014 19.1 52 0.0 SW 5.4
06:00 1014 23.7 41 0.0 SW 5.3
09:00 1013 31.6 20 0.0 SW 6.7
12:00 1012 33.2 22 0.0 SW 11.7
15:00 1011 30.2 31 0.0 SW 12.1
18:00 1011 22.6 60 0.0 SW 3.1
21:00 1012 19.2 80 0.0 WSW 4.4
Sabato, 15 Agosto 2020
00:00 1012 18.5 87 0.0 WSW 4.6
03:00 1012 17.9 87 0.0 WSW 3.8
06:00 1012 22.6 63 0.0 SW 3.2
09:00 1012 30.4 33 0.0 SE 2.3
12:00 1012 31.0 28 0.0 ENE 1.9
15:00 1011 30.3 32 0.1 ENE 4.6
18:00 1011 23.7 57 0.2 SE 0.9
21:00 1012 20.0 75 0.1 SW 2.1
Domenica, 16 Agosto 2020
00:00 1012 18.8 79 0.0 WSW 2.8
03:00 1012 18.0 74 0.0 WSW 2.6
06:00 1012 23.0 50 0.0 SW 2.9
09:00 1013 30.2 27 0.0 SW 4.7
12:00 1012 33.1 20 0.0 W 6.3
15:00 1012 31.6 27 0.0 NNE 2.3
18:00 1013 23.5 48 0.0 ESE 3.1
21:00 1014 20.4 59 0.0 SW 2.8
Lunedi, 17 Agosto 2020
00:00 1013 19.6 61 0.0 SW 3.6
03:00 1012 18.7 59 0.0 WSW 3.1
06:00 1013 24.0 41 0.0 SW 3.6
      • FORECAST: Data e ora UTC di validità della previsione meteo su Campobasso con un'icona indicativa del tempo significativo
      • MSLP: Pressione al livello del mare in hPa
      • TEMP: Temperatura in gradi centigradi
      • RELH: Umidità relativa in percentuale
      • PRCP: Precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti in millimetri
      • WIND: Direzione di provenienza del vento e velocità in nodi

       

      FORECAST MSLP TEMP RELH PRCP WIND
      Mercoledi, 12 Agosto 2020
      18:00 1016 23.4 56 0.0 SSW 2.0
      21:00 1016 20.4 67 0.0 WSW 2.4
      Giovedi, 13 Agosto 2020
      00:00 1016 19.9 65 0.0 WSW 2.8
      03:00 1016 19.4 60 0.0 WSW 3.6
      06:00 1017 23.9 46 0.0 SW 3.6
      09:00 1017 31.4 26 0.0 WSW 2.2
      12:00 1016 34.2 22 0.0 WSW 3.1
      15:00 1015 30.8 30 0.0 ENE 1.6
      18:00 1015 24.8 44 0.0 SSW 2.7
      21:00 1016 20.8 53 0.0 SW 4.5
      Venerdi, 14 Agosto 2020
      00:00 1015 19.4 56 0.0 SW 5.4
      03:00 1014 19.1 52 0.0 SW 5.4
      06:00 1014 23.7 41 0.0 SW 5.3
      09:00 1013 31.6 20 0.0 SW 6.7
      12:00 1012 33.2 22 0.0 SW 11.7
      15:00 1011 30.2 31 0.0 SW 12.1
      18:00 1011 22.6 60 0.0 SW 3.1
      21:00 1012 19.2 80 0.0 WSW 4.4
      Sabato, 15 Agosto 2020
      00:00 1012 18.5 87 0.0 WSW 4.6
      03:00 1012 17.9 87 0.0 WSW 3.8
      06:00 1012 22.6 63 0.0 SW 3.2
      09:00 1012 30.4 33 0.0 SE 2.3
      12:00 1012 31.0 28 0.0 ENE 1.9
      15:00 1011 30.3 32 0.1 ENE 4.6
      18:00 1011 23.7 57 0.2 SE 0.9
      21:00 1012 20.0 75 0.1 SW 2.1
      Domenica, 16 Agosto 2020
      00:00 1012 18.8 79 0.0 WSW 2.8
      03:00 1012 18.0 74 0.0 WSW 2.6
      06:00 1012 23.0 50 0.0 SW 2.9
      09:00 1013 30.2 27 0.0 SW 4.7
      12:00 1012 33.1 20 0.0 W 6.3
      15:00 1012 31.6 27 0.0 NNE 2.3
      18:00 1013 23.5 48 0.0 ESE 3.1
      21:00 1014 20.4 59 0.0 SW 2.8
      Lunedi, 17 Agosto 2020
      00:00 1013 19.6 61 0.0 SW 3.6
      03:00 1012 18.7 59 0.0 WSW 3.1
      06:00 1013 24.0 41 0.0 SW 3.6
      Leggi altri articoli che parlano di:

      whats app icon Unisciti GRATIS alle NEWS WhatsApp di Meteo Isernia e Molise per aggiornamenti, allerte meteo e per inviare foto e filmati dalla tua località: clicca qui https://wa.me/393714646941 , salva il numero 3714646941 nella tua rubrica ed invia ISCRIVIMI, oppure >> Iscriviti GRATIS al gruppo Facebook !

       

      La rete delle stazioni meteo e webcam

      Ti piace questa mappa ? Inseriscila gratuitamente sul tuo sito copiando ed incollando il seguente codice html:

      <p><iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=zd1s96rc79Qc.kr_BQQHH8ViE" width="790" height="480"></iframe></p>

       

       

      Fai una donazione all'Associazione Sannio Meteo
      donazione 5x1000 meteo isernia sannio meteo
      webcam_del_giorno_meteoliveStazione Meteorologica di Capracotta Piazza Falconi

      Booking.com

       

      LOE Meteo ?

      Hotel, Spiagge, Montagna, Sci, Circoli vela, Turismo. Veniamo ad installarti la stazione meteo e la webcam. Chiamaci subito.